Пильный диск с твердосплавными напайками с PVD-покрытием был специально разработан для отрезных работ, связанных со стальными трубами и тяжелой сталью. PVD-покрытие на ударопрочных твердосплавных зубьях в сочетании с очень специфической геометрией зубьев позволяет повысить теплостойкость и абразивную стойкость. Благодаря сильным заплечикам корпуса пилы, которые обеспечивают максимальную поддержку зубьев, комбинация зубьев и корпуса приобретает очень высокую стабильность и стойкость к разрушению, что увеличивает срок службы пилы.
Применение: Подходит для обработки тяжелых сталей методом летучей резки.
Преимущества: Холодный пильный диск вращается на низкой скорости с низким уровнем шума, не нанося вреда людям, когда пильный диск сминается при резке. Станок для повторной резки и снятия заусенцев позволяет экономить затраты и повышать производительность.
| Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Толщина (b) мм | Отверстие (d) мм | Зубцы (Z) | |
| Дюйм | мм | ||||
| 10" | 250 | 3.5 | 2.5/2.7 | 30 | 42/60 |
| 11" | 280 | 4.5 | 3.5 | 30 | 44/50 |
| 12" | 300 | 3.5/4.0 | 2.5/2.7/3.0 | 30 | 46/52/56/72 |
| 12-2/5" | 315 | 3.0 | 2.7 | 50 | 100/120 |
| 12-3/5" | 320 | 3.0 | 2.7 | 50 | 100/120 |
| 14" | 350 | 2.6/3.1/3.3/3.5/3.8/4.0/4.3 | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2/3.3 | 50 | 48/60/64/72/80/82/90/100/120/140 |
| 14-1/5" | 360 | 2.6/3.1/3.3/3.5/3.8/4.0/4.3 | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2/3.3 | 50 | 48/60/64/72/80/82/90/100/120/140 |
| 15" | 380 | 3.7 | 3 | 115 | 48/66/80/90 |
| 15-2/5" | 390 | 4.3 | 3.3 | 115 | 54 |
| 16" | 400 | 3.0 | 2.7 | 115 | 100/120 |
| 16-1/2" | 420 | 2.7/3.0 | 2.3/2.7 | 115 | 100/120 |
| 18" | 450 | 3.0/3.2/4.0 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/130/140/150/160 |
| 18" | 460 | 3.0/3.2/4.0 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/130/140/150/160 |
| 20" | 500 | 3.2/3.7 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/140 |
| 20-1/2" | 520 | 3.2/3.7 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/140 |
| 21-3/5" | 550 | 3.7 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
| 22" | 560 | 3.7 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
| 23-3/5" | 600 | 3.7/3.8 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
| 24" | 610 | 3.7/3.8 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение