| Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Толщина (b) мм | Отверстие (d) мм | Зубцы (Z) | |
| Дюйм | мм | ||||
| 8" | 200 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 |
| 9" | 230 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 |
| 10" | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 |
| 10" | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 |
| 10" | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 |
| 11" | 280 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 120 |
| 12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 100 |
| 12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 120 |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение