Пильный диск 7-1/4 дюйма с керметаллическим покрытием и пазом для резки стали
Применение:
Угловое железо/резьбовой стержень/канальная сталь
Применение:
Угловое железо/резьбовой стержень/канальная сталь
| Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Толщина (b) мм | Отверстие (d) мм | Зубцы (Z) | |
| Дюйм | мм | ||||
| 4-1/3" | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 20 |
| 4-1/3" | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 |
| 4-1/3" | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 |
| 5" | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 |
| 5" | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 |
| 5-1/2" | 140 | 1.8 | 1.4 | 34 | 36 |
| 7-1/4" | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 32 |
| 7-1/4" | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 36 |
| 7-1/4" | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 48 |
| 9" | 230 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 40 |
| 9" | 230 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 |
| 10" | 250 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 |
| 10" | 250 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 52 |
| 12" | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 |
| 12" | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 72 |
| 12" | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| 14" | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 |
| 14" | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 66 |
| 14" | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 72 |
| 14" | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| 14" | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 90 |
| 16" | 400 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 72 |
| 16" | 400 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 80 |
| 18" | 450 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 80 |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение