Пильный диск 500 мм 120 зубьев PCD для резки алюминия
Применение:
МДФ/ДСП/Ламинат/фанера/алюминий
Применение:
МДФ/ДСП/Ламинат/фанера/алюминий
| Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Отверстие (d) мм | Зубцы (Z) | Форма зубьев | |
| Дюйм | мм | ||||
| 10" | 255 | 3.0 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel Альтернативный верхний скос |
| 12" | 300 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel Альтернативный верхний скос |
| 14" | 350 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel Альтернативный верхний скос |
| 16" | 400 | 3.2/3.4 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel Альтернативный верхний скос |
| Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Отверстие (d) мм | Зубцы (Z) | Форма зубьев | |
| Дюйм | мм | ||||
| 10" | 255 | 3.0 | 25.4 | 100 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 12" | 305 | 3.0 | 25.4 | 112 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 14" | 355 | 3.2 | 25.4 | 120 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 16" | 405 | 3.4 | 25.4 | 120 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 18" | 450 | 4.0 | 30 | 120 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 20" | 500 | 4.4 | 30 | 120 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 22" | 550 | 4.8 | 30 | 140 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 24" | 600 | 4.8 | 30 | 144 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Отверстие (d) мм | Зубцы (Z) | Форма зубьев | |
| Дюйм | мм | ||||
| 12" | 300 | 3.2 | 30 | 72 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 12" | 300 | 3.4 | 30 | 84 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 12" | 300 | 3.2 | 60 | 96 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 14" | 350 | 3.5 | 30 | 72 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 14" | 350 | 3.5 | 30 | 84 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 14" | 355 | 4.4 | 65 | 72 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 14" | 355 | 3.2 | 30 | 84 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 16" | 400 | 4.4 | 60 | 96 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
| 18" | 450 | 3.6 | 40 | 72 | Trapezoid and Flat Трапециевидные и плоские |
Примечание: может быть изготовлен на заказ в соответствии с требованиями заказчика.
Пожалуйста, оставьте нам сообщение